REELIFE的研发工程师对于如何能让健身者更加自然、开放地进行零损伤地有氧训练提出全新定义。经过REELIFE产品设计师不断创新和研发,成功推出REELIFE i-Decide 自适应步幅全功能交叉训练器,REELIFE i-Decide能够让健身者犹如在空中进行灵活又自如的多样化训练,步幅开放自适应的理念令健身者得到“灵动、易用、全面”的全新有氧健身体验、
 
								经过REELIFE产品设计师不断创新和研发,成功推出REELIFE i-Decide 自适应步幅全功能交叉训练器,囊括“踏步”、“登山”、“骑行”、“椭圆”、“太空漫步”、“跑步”6种训练模式,健身者可以先期使用“踏步”或“登山”进行热身,转而进行中速“骑行”提升心率,再用高速“椭圆”或者“跑步”进行冲刺,结束使用“踏步”或“登山”进行放松。
|  |   | 
|  |  | 
|  |  | 
| 心率监控 | |
| 无线遥感监测 | (需另配无线心率胸带) | 
| 数字心率监测系统 | 手握感应数字信号处理 | 
| 健身程式 | |
| 快速开始、定制放松 | 1个快速启动、目标时间、目标距离、目标热量 | 
| 固定健身程式 | 体能程式、间隔程序、峡谷程序、丘陵程序、山岳程序 | 
| H.R.C 健康心脏 | 4种心跳训练(65%、85%、目标心跳) | 
| 自定义程式 | 4个用户自定义程式 | 
| 显示方式 | |
| LED显示 | 高亮橙色LED显示 | 
| 产品功能与特性 | |
| 发电机系统 | 双向高性能发电机,通过EN957SA商用瓦特准确率标准 | 
| 阻力系统 | 自发电 电磁控 20级阻力 | 
| 传动系统 | Two-StageV.S.T(两段式传动系统) | 
| 步幅 | 自适应步幅(从11”/ 28cm〜 36”/91.4cm) | 
| 步高 | 9.8"(24.9cm)〜 20.3"(51.6cm) | 
| 踏板间距 | 1.5 英寸(3.9cm)的踏板间距 | 
| 固定扶手控制键 | 固定扶手设有调整/选择快捷控制键 | 
| 整合式平板支架 | 一个整合式平板支架 | 
| 置物杯 | 1个固定置物杯 | 
| 立柱特制铝材包裹 | 前立柱采用特制铝材包裹 | 
| 焊接钢框架,前后脚轮调平器 | 前中后共计6个调平器 | 
| 移动轮 | 前移动轮2个 | 
| 技术规格 | |
| 电源要求 | - | 
| 最大用户重量 | 181kg(400lb) | 
| 尺寸 | L1400 (MAX:L2140 )x W970 x H1780mm | 
| 整机重量 | 150kg(331lbs) | 
| 包装体积 | L840 x W760 x H1480mm | 
| 包装重量 | 168kg(370lbs) | 
