FINDER 系列 X300 椭圆机采用后置驱动方式,23“(58.4 cm)超大步距, 令训练者臀部和大腿部位得到更充分的训练效果。Two-Stage V.S.T 传动系统将速比提升至 1:15.2,使得运动中的惯性、顺畅性达到优质状态, 保证了训练者的训练舒适度和有效性。
 
								
| 
 |   高清橘光LED显示面板 | 
| 超大步距 |  | 
|   |  两段式TVST可变速传动系统  | 
| 配置或功能 | 
 | 
| 心率监控 | |
| 无线心率遥感监测 | 有 (需另配胸带) | 
| 数字心率监测系统 | 感应式心率监测数字信号处理 | 
| 健身程式 | |
| 快速开始、目标定制 | 1个快速启动,3个目标训练(目标时间、目标距离、目标热量) | 
| 经典健身程式 | 登山、随机、丘陵起伏 | 
| 固定程式 | X300:4种体能训练、4种表现训练、4种间歇训练、4种健身计划、4种丘陵模式、4种峡谷模式、4种山地模式 | 
| H.R.C 健康心脏 | X300:4种心跳训练(60%、75%、85%、目标心跳) | 
| 瓦特控制 | 1个瓦特控制训练程式 | 
| 自定义程式 | 用户可依据自身体能状态设定适合自己锻炼程式 | 
| LED显示 | 高清橘光LED显示面板(1点阵显示运行程式+4个视窗显示运动参数) | 
| 性能与特点 | |
| 发电机系统 | 双向高性能无刷发电机,通过EN957 SA商用瓦特准确率标准 | 
| 阻力系统 | 自发电 电磁控 20级阻力 | 
| 传动系统 | 两段式传动系统 | 
| 固定扶手控制键 | 固定扶手设有调整/选择快捷控制键 | 
| 整合式平板支架 | 一个整合式平板支架 | 
| 置物怀 | 1个固定置物杯 | 
| 立柱特制铝材包裹 | 前立柱采用特制铝材包裹 | 
| 焊接钢框架,前后脚轮调平器 | 前中后共计6个调平器 | 
| 移动轮 | 前移动轮2个 | 
| 技术规格 | |
| 最大用户重量 | 181KG(400lb) | 
| 占地尺寸 | 长225cm(89英寸)x 70cm(28英寸)x 164.5cm(65英寸) | 
| 整机重量 | 115.2KGS(254lbs) | 
| 包装体积 | L221 x W56.5 x H73.5cm (L87 x W22 x H29 英寸) | 
| 包装重量 | 148.7KGS(328lbs) | 
